Fiche Technique
Petit Chapiteau Marquise
Dimensions
10'x10' | 10'x15' | 10'x20' | ||||
Hauteur | 8'(96") | 10'(120") | 8'(96") | 10'(120") | 8'(96") | 10'(120") |
Largeur extérieure | 126,75" | 126,75" | 126,75" | 126,75" | 126,75" | 126,75" |
Longueur extérieure | 126,75" | 126,75" | 186,50" | 186,50" | 246,625" | 246,625" |
Hauteur totale | 150" | 174" | 150" | 174" | 203" | 227" |
Profilé XS | Disponible | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A |
Profilé SERIE | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponilbe | Disponible |
Poids XS (lb) | 277 | 363 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Poids SERIE (lb) | 351 | 398 | 425 | 479 | 586 | 646 |
15'x15' | 15'x20' | 20'x20' | ||||
Hauteur | 8'(96") | 10'(120") | 8'(96") | 10'(120") | 8'(96") | 10'(120") |
Largeur extérieure | 186,50" | 126,75" | 186,50" | 126,75" | 246,625" | 246,625" |
Longueur extérieure | 186,50" | 126,75" | 246,625" | 246,625" | 246,625" | 246,625" |
Hauteur totale | 176" | 200" | 194" | 218" | 205" | 229" |
Profilé XS | Disponible | Disponible | N/A | N/A | N/A | N/A |
Profilé SERIE | Disponible | Disponible | Disponible | Dispobile | Disponilbe | Disponible |
Poids XS (lb) | 479 | 578 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Poids SERIE (lb) | 592 | 652 | 684 | 754 | 786 | 863 |
Model Robuste
Profilé SÉRIE
Model Léger
Fiche Technique
Vinyle
Caractéristiques
Fenêtres françaises teintées
Fenêtres françaises claires
Blanc (sans fenêtres)
Fenêtre panoramique teintée
Fenêtre panoramique claire
Couleur, impression et autocollants
Vous voulez discuter de votre projet?
Détailler vos besoins dans la demande de soumission.
514 875-1913
1 800 565-8368
Repentigny
450, rue Saint-Paul
Repentigny, QC J5Z 0C8